物語イベント『銀河ギリギリ!!ぶっちぎりの凄い奴』開催!!
物語イベント”銀河ギリギリ!!ぶっちぎりの凄い奴”が開催されました!
イベントにチャレンジすることで、確率で手に入れる事ができる新キャラ【壮大な目標】孫悟飯(少年期)【R】は、各ステージで獲得できる特殊覚醒メダルにより、ドッカン覚醒させる事ができるようになります!
また、同時開催されているレアガシャ『ぶっちぎりのフルパワー!』にて獲得することができる【銀河の凶悪戦士】ボージャック【SR】もドッカン覚醒が可能になっています!
ボージャックをドッカン覚醒させ、最後まで強化すると、レアリティはURになり、リーダースキル&パッシブスキルの効果でとてつもない攻撃力をもった極悪キャラに変貌します!(゚∀゚)
イベント開催期間は2015年6月19日(金)~2015年7月6日(月)14:59まで
ステージ毎のボス情報や入手アイテム情報をまとめてみましたので、イベント攻略の参考にしてみて下さい!
”銀河ギリギリ!!ぶっちぎりの凄い奴”各ステージ情報
| ステージ1 | ||
|---|---|---|
| 天下一大武道大会開催! | ||
| Act | BOSS | 属性 |
| Normal 8 Hard 12 Z-hard 15 |
天津飯 | 速 |
| ボスHP(Normal) | 約15000 | |
| ボスHP(Hard) | 約30000 | |
| ボスHP(Z-hard) | 約45000 | |
| 獲得経験値 | 1260(N) 2032(H) 2560(ZH) |
|
| 特殊覚醒メダル | 調査中 | |
| ステージ2 | ||
|---|---|---|
| 最悪の試合!? | ||
| Act | BOSS | 属性 |
| Normal 8 Hard 12 Z-hard 15 |
ピッコロ | 体 |
| ボスHP(Normal) | 約13000 | |
| ボスHP(Hard) | 約30000 | |
| ボスHP(Z-hard) | 約45000 | |
| 獲得経験値 | 1260(N) 2032(H) 2560(ZH) |
|
| 強制戦闘あり | ヤムチャ(N)・HP約7000・経験値992 ヤムチャ(H)・HP約15000・経験値1600 ヤムチャ(ZH)・HP約20000・経験値2480 |
|
| 特殊覚醒メダル | 調査中 | |
| ステージ3 | ||
|---|---|---|
| 決勝戦スタート | ||
| Act | BOSS | 属性 |
| Normal 9 Hard 13 Z-hard 16 |
ザンギャ | 速 |
| ボスHP(Normal) | 約20000 | |
| ボスHP(Hard) | 約45000 | |
| ボスHP(Z-hard) | 約60000 | |
| 獲得経験値 | 1260(N) 2250(H) 3125(ZH) |
|
| 特殊覚醒メダル | ザンギャ | |
| ステージ4 | ||
|---|---|---|
| 謎の銀河戦士 | ||
| Act | BOSS | 属性 |
| Normal 9 Hard 13 Z-hard 16 |
ゴクア | 技 |
| ボスHP(Normal) | 約20000 | |
| ボスHP(Hard) | 調査中 | |
| ボスHP(Z-hard) | 調査中 | |
| 獲得経験値 | 1260(N) 調査中(H) 調査中(ZH) |
|
| 特殊覚醒メダル | ゴクア | |
| ステージ5 | ||
|---|---|---|
| 封印からの復活 | ||
| Act | BOSS | 属性 |
| Normal 9 Hard 13 Z-hard 16 |
ビドー ザンギャ ブージン |
体 速 知 |
| ボスHP(Normal) | 各ボス・約8000 | |
| ボスHP(Hard) | 調査中 | |
| ボスHP(Z-hard) | 調査中 | |
| 獲得経験値 | 1323(N) 調査中(H) 調査中(ZH) |
|
| 特殊覚醒メダル | ビドー | |
| ステージ6 | ||
|---|---|---|
| 極悪の銀河戦士 | ||
| Act | BOSS | 属性 |
| Normal 9 Hard 13 Z-hard 16 |
ビドー ザンギャ ブージン ボージャック |
体 速 知 力 |
| ボスHP(Normal) | ボージャック・約15000 お供・約10000 |
|
| ボスHP(Hard) | ボージャック・約20000 お供・約12000 |
|
| ボスHP(Z-hard) | 調査中 | |
| 獲得経験値 | 1323(N) 調査中(H) 調査中(ZH) |
|
| 強制戦闘あり | ビドー・HP約6000・経験値248(N)/400(H) ザンギャ・HP約6000・経験値・248(N)/400(H) ブージン・HP約6000・経験値248(N)/400(H) |
|
| 特殊覚醒メダル | ビドー ブージン(HARDで2枚ドロップ) |
|
| ステージ7 | ||
|---|---|---|
| 強敵ボージャック!! | ||
| Act | BOSS | 属性 |
| Normal 9 Hard 13 Z-hard 16 |
ボージャック | 力 |
| ボスHP(Normal) | 約20000 | |
| ボスHP(Hard) | 調査中 | |
| ボスHP(Z-hard) | 調査中 | |
| 獲得経験値 | 1823(N) 調査中(H) 調査中(ZH) |
|
| 特殊覚醒メダル | ボージャック | |
| ステージ8 | ||
|---|---|---|
| 絶体絶命 | ||
| Act | BOSS | 属性 |
| Normal 9 Hard 13 Z-hard 16 |
ザンギャ ビドー ブージン ボージャック |
速 体 知 力 |
| ボスHP(Normal) | ボージャック・約20000 お供・約10000 |
|
| ボスHP(Hard) | 調査中 | |
| ボスHP(Z-hard) | 調査中 | |
| 獲得経験値 | 1992(N) 調査中(H) 調査中(ZH) |
|
| 強制戦闘あり | ビドー・HP約10000・経験値804(N)/400(H) ザンギャ・HP約10000・経験値・804(N) ブージン・HP約10000・経験値804(N) |
|
| 特殊覚醒メダル | 調査中 | |
| ステージ9 | ||
|---|---|---|
| 本気 対 本気 | ||
| Act | BOSS | 属性 |
| Normal 9 Hard 13 Z-hard 16 |
フルパワーボージャック | 極力 |
| ボスHP(Normal) | 約30000 | |
| ボスHP(Hard) | 約80000 | |
| ボスHP(Z-hard) | 約250000 | |
| 獲得経験値 | 2680(N) 4786(H) 5208(ZH) |
|
| 特殊覚醒メダル | 孫悟飯 | |
| 獲得アイテム | バトルカード(孫悟飯・R) ※一定確率でドロップ |
|
| ステージ10 | ||
|---|---|---|
| 最大の挑戦!? | ||
| Act | BOSS | 属性 |
| Normal 9 Hard 13 Z-hard 16 |
ミスターサタン | 知 ※Zハードで超知属性 |
| ボスHP(Normal) | 約20000 | |
| ボスHP(Hard) | 約40000 | |
| ボスHP(Z-hard) | 約70000 | |
| 獲得経験値 | 20(N) 50(H) 100(ZH) |
|
| 特殊覚醒メダル | 調査中 | |
| 獲得アイテム | 20000ゼニー(N) 50000ゼニー(H) 100000ゼニー(ZH) 龍石2個(初回クリア報酬) |
|















コメントを残す