ドッカンバトル通常クエストの攻略情報をまとめています。
このページでは、新しく追加された新ステージ『衝突する戦士たち』のボス情報やクエストに必要なActなど冒険に役立つ情報を紹介しています
是非攻略の参考にしてみて下さい!
※2015年8月31日(金)14:59分までの期間は、イベント消費Actは2分の1、獲得経験値は2倍になっています!
衝突する戦士たち
ステージ1 | ||
---|---|---|
不思議な孫悟空 | ||
Act | BOSS | 属性 |
Normal 5 Hard 5 Z-hard 8 |
ヤジロベー チチ(少女期)&孫悟空(少年期) ※Zハード限定 |
体属性 超力(チチ) 超速(孫悟空) |
ボスHP(Normal) | 約25000 | |
ボスHP(Hard) | 約40000 | |
ボスHP(Z-hard) | チチ(少女期)・約40000 悟空(少年期)・約40000 |
|
獲得経験値 | 2583(N) 3551(H) 6596(ZH) |
|
ドラゴンボール | 7星球(ボスの手前付近) | |
特殊覚醒メダル | 孫悟空※Zハードにて確認 |
ステージ2 | ||
---|---|---|
招かれざる敵 | ||
Act | BOSS | 属性 |
Normal 5 Hard 5 Z-hard 8 |
ピラフマシン | 知属性 極知属性(ZH) |
ボスHP(Normal) | 約35000 | |
ボスHP(Hard) | 約50000 | |
ボスHP(Z-hard) | 約80000 | |
獲得経験値 | 2604(N) 3572(H) 6617(ZH) |
|
ドラゴンボール | 2星球(ボス手前) | |
特殊覚醒メダル | 確認できず |
ステージ3 | ||
---|---|---|
望まざる闘い | ||
Act | BOSS | 属性 |
Normal 5 Hard 5 Z-hard8 |
孫悟空(偽者) パン(ZH) |
体属性 極知属性(ZH) |
ボスHP(Normal) | 約35000 | |
ボスHP(Hard) | 約50000 | |
ボスHP(Z-hard) | パン・約90000 | |
獲得経験値 | 2624(N) 3593(H) 3319(ZH) |
|
ドラゴンボール | 無し | |
特殊覚醒メダル | 人造人間15号※Zハードにて確認 |
ステージ4 | ||
---|---|---|
ギニューの大誤算!? | ||
Act | BOSS | 属性 |
Normal 5 Hard 5 Z-hard 8 |
孫悟空(偽者) ヤジロベー |
体属性 極体属性(ZH) 超体属性(ZH) |
ボスHP(Normal) | 孫悟空・約30000 ヤジロベー・約25000 |
|
ボスHP(Hard) | 孫悟空・約40000 ヤジロベー・約30000 |
|
ボスHP(Z-hard) | 孫悟空・約70000 ヤジロベー・約50000 |
|
獲得経験値 | 2646(N) 3448(H) 6658(ZH) |
|
ドラゴンボール | 3星球(左ルートのヤジロベー後ろ2マス目) | |
特殊覚醒メダル | 確認できず |
ステージ5 | ||
---|---|---|
ドクターゲロの逆襲 | ||
Act | BOSS | 属性 |
Normal 5 Hard 5 Z-hard 8 |
ドクターゲロ | 知属性 極知属性(ZH) |
ボスHP(Normal) | 約35000 | |
ボスHP(Hard) | 60000 | |
ボスHP(Z-hard) | 約90000 | |
獲得経験値 | 2666(N) 3469(H) 6679(ZH) |
|
ドラゴンボール | なし | |
特殊覚醒メダル | 確認できず |
ステージ6 | ||
---|---|---|
狙われたエネルギー | ||
Act | BOSS | 属性 |
Normal 5 Hard 5 Z-hard 8 |
19号 | 力属性 極力属性(ZH) |
ボスHP(Normal) | 約30000 | |
ボスHP(Hard) | 約50000 | |
ボスHP(Z-hard) | 約100000 | |
獲得経験値 | 2686(N) 3490(H) 6699(ZH) |
|
ドラゴンボール | 5星球(左ルートの筋斗雲でワープ) | |
特殊覚醒メダル | 確認できず |
ステージ7 | ||
---|---|---|
戦慄のメッセージ | ||
Act | BOSS | 属性 |
Normal 5 Hard 5 Z-hard 8 |
ドクターゲロ・19号 | 知属性 力属性 極知属性(ZH) 極力属性(ZH) |
ボスHP(Normal) | 1戦目 19号・約30000 2戦目 ゲロ・約30000 2戦目 19号・約20000 |
|
ボスHP(Hard) | 1戦目 19号・約45000 2戦目 ゲロ・約35000 2戦目 19号・約30000 |
|
ボスHP(Z-hard) | 1戦目 19号・約80000 2戦目 ゲロ・約50000 2戦目 19号・約40000 |
|
獲得経験値 | 5413(N) 3510(H) 6720(ZH) |
|
ドラゴンボール | 無し | |
特殊覚醒メダル | 確認できず |
ステージ8 | ||
---|---|---|
標的の行方 | ||
Act | BOSS | 属性 |
Normal 5 Hard 5 Z-hard 8 |
ベジータ | 体属性 極体属性(ZH) |
ボスHP(Normal) | 約50000 | |
ボスHP(Hard) | 約85000 | |
ボスHP(Z-hard) | 約150000 | |
獲得経験値 | 2727(N) 3765(H) 6740(ZH) |
|
ドラゴンボール | 6星球(ボスの後ろ) | |
特殊覚醒メダル | 確認できず |
体やなくて知じゃねーか
だまされたわ直せよ