ドッカンバトル通常クエストの攻略情報をまとめています。
このページでは、新しく追加された新ステージ『未知のサイヤ人』のボス情報やクエストに必要なActなど冒険に役立つ情報を紹介しています
是非攻略の参考にしてみて下さい!
未知のサイヤ人
| ステージ1 | ||
|---|---|---|
| 孫悟空をさがせ!その5 | ||
| Act | BOSS | 属性 |
| Normal 10 Hard 11 Z-hard 16 |
レッドリボン兵 レッドリボン兵 レッドリボン兵 |
速属性 技属性 知属性 |
| ボスHP(Normal) | レッドリボン兵・約1万 | |
| ボスHP(Hard) | 調査中 | |
| ボスHP(Z-hard) | 調査中 | |
| 獲得経験値 | 2253(N) 調査中(H) 調査中(ZH) |
|
| ドラゴンボール | 無し | |
| ステージ2 | ||
|---|---|---|
| 孫悟空をさがせ!その6 | ||
| Act | BOSS | 属性 |
| Normal 10 Hard 11 Z-hard 16 |
レッドリボン兵×2 | 技属性 |
| ボスHP(Normal) | レッドリボン兵×2・約15000 | |
| ボスHP(Hard) | レッドリボン兵×2・約20000 | |
| ボスHP(Z-hard) | 調査中 | |
| 獲得経験値 | 2274(N) 3140(H) 調査中(ZH) |
|
| ドラゴンボール | 五星球(筋斗雲の手前1マス目にあり) | |
| ステージ3 | ||
|---|---|---|
| 迷い込んだチャンピオン | ||
| Act | BOSS | 属性 |
| Normal 10 Hard 11 Z-hard 16 |
ミスターサタン | 知属性 |
| ボスHP(Normal) | ミスターサタン・約25000 | |
| ボスHP(Hard) | ミスターサタン・約35000 | |
| ボスHP(Z-hard) | 調査中 | |
| 獲得経験値 | 2295(N) 3160(H) 調査中(ZH) |
|
| ドラゴンボール | 三星球(ワープ先の筋斗雲の手前にあり) | |
| ステージ4 | ||
|---|---|---|
| 迷い込んだ侵略者 | ||
| Act | BOSS | 属性 |
| Normal 10 Hard 11 Z-hard 16 |
パンプーキン | 体属性 |
| ボスHP(Normal) | パンプーキン・約30000 | |
| ボスHP(Hard) | 調査中 | |
| ボスHP(Z-hard) | 調査中 | |
| 獲得経験値 | 2315(N) 調査中(H) 調査中(ZH) |
|
| ドラゴンボール | 七星球(ボスの後ろ1マス目にあり) | |
| ステージ5 | ||
|---|---|---|
| 歴戦の猛者 その1 | ||
| Act | BOSS | 属性 |
| Normal 10 Hard 11 Z-hard 16 |
セリパ | 速属性 |
| ボスHP(Normal) | セリパ・約25000 | |
| ボスHP(Hard) | 調査中 | |
| ボスHP(Z-hard) | 調査中 | |
| 獲得経験値 | 2336(N) 調査中(H) 調査中(ZH) |
|
| ドラゴンボール | 無し | |
| ステージ6 | ||
|---|---|---|
| 歴戦の猛者 その2 | ||
| Act | BOSS | 属性 |
| Normal 10 Hard 11 Z-hard 16 |
トテッポ | 力属性 |
| ボスHP(Normal) | トテッポ・約25000 | |
| ボスHP(Hard) | 調査中 | |
| ボスHP(Z-hard) | 調査中 | |
| 獲得経験値 | 2357(N) 調査中(H) 調査中(ZH) |
|
| ドラゴンボール | 無し | |
| ステージ7 | ||
|---|---|---|
| 歴戦の猛者 その3 | ||
| Act | BOSS | 属性 |
| Normal 10 Hard 11 Z-hard 16 |
トテッポ パンプーキン セリパ |
力属性 体属性 速属性 |
| ボスHP(Normal) | トテッポ・約25000 パンプーキン・約25000 セリパ・約20000 |
|
| ボスHP(Hard) | 調査中 | |
| ボスHP(Z-hard) | 調査中 | |
| 獲得経験値 | 792×3=2376(N) 調査中(H) 調査中(ZH) |
|
| ドラゴンボール | 無し | |
| ステージ8 | ||
|---|---|---|
| 最強チーム | ||
| Act | BOSS | 属性 |
| Normal 10 Hard 11 Z-hard 16 |
トーマ トテッポ パンプーキン セリパ |
知属性 力属性 体属性 速属性 |
| ボスHP(Normal) | トーマ・約25000 トテッポ・約10000 パンプーキン・約10000 セリパ・約10000 |
|
| ボスHP(Hard) | 調査中 | |
| ボスHP(Z-hard) | 調査中 | |
| 獲得経験値 | 2396(N) 調査中(H) 調査中(ZH) |
|
| ドラゴンボール | 無し | |














パンプーキンじゃなくてパンブーキンですよ