ドッカンバトル通常クエストの攻略情報をまとめています。
このページでは、新しく追加された新ステージ『レッドリボン軍の暗躍』のボス情報やクエストに必要なActなど冒険に役立つ情報を紹介しています
是非攻略の参考にしてみて下さい!
※レッドリボン兵は属性がランダムで変更される模様です
レッドリボン軍の暗躍
ステージ1 | ||
---|---|---|
研究所へ、、、 | ||
Act | BOSS | 属性 |
Normal 10 Hard 11 Z-hard 16 |
レッドリボン兵 レッドリボン兵 レッドリボン兵 |
技属性 知属性 力属性 |
ボスHP(Normal) | レッドリボン兵・各10000弱 | |
ボスHP(Hard) | レッドリボン兵・各12000弱 | |
ボスHP(Z-hard) | レッドリボン兵・各20000弱 | |
獲得経験値 | 2088(N) 2955(H) 6102(ZH) |
|
ドラゴンボール・1回目 | 一星球(ボスの一マス後ろにあり) | |
ドラゴンボール・2回目 | 無し |
ステージ2 | ||
---|---|---|
よみがえるレッドリボン軍その1 | ||
Act | BOSS | 属性 |
Normal 10 Hard 11 Z-hard 16 |
レッドリボン兵 | 体属性 |
ボスHP(Normal) | レッドリボン兵・約10000 | |
ボスHP(Hard) | レッドリボン兵・約25000 | |
ボスHP(Z-hard) | 調査中 | |
獲得経験値 | 2109(N) 2975(H) 調査中(ZH) |
|
ドラゴンボール | 無し |
ステージ3 | ||
---|---|---|
よみがえるレッドリボン軍その2 | ||
Act | BOSS | 属性 |
Normal 10 Hard 11 Z-hard 16 |
レッドリボン兵 | 速属性 |
ボスHP(Normal) | レッドリボン兵・約10000 | |
ボスHP(Hard) | レッドリボン兵・約30000 | |
ボスHP(Z-hard) | 調査中 | |
獲得経験値 | 2130(N) 2995(H) 調査中(ZH) |
|
ドラゴンボール | 四星球(ボスの一マス後ろにあり) |
ステージ4 | ||
---|---|---|
よみがえるレッドリボン軍その3 | ||
Act | BOSS | 属性 |
Normal 10 Hard 11 Z-hard 16 |
レッドリボン兵 レッドリボン兵 レッドリボン(ロボ) ムラサキ曹長(Z-hard) |
技属性 知属性 技属性 速属性 |
ボスHP(Normal) | レッドリボン兵・各3000 レッドリボン(ロボ)・約25000 |
|
ボスHP(Hard) | レッドリボン兵・各3500 レッドリボン(ロボ)・約35000 |
|
ボスHP(Z-hard) | ムラサキ曹長・約65000 | |
獲得経験値 | 2151(N) 3015(H) 9245(ZH) |
|
ドラゴンボール | 無し | |
特殊覚醒メダル | 19号 |
ステージ5 | ||
---|---|---|
ドクターゲロの野望 | ||
Act | BOSS | 属性 |
Normal 10 Hard 11 Z-hard 16 |
ドクターゲロ | 知属性 |
ボスHP(Normal) | ドクターゲロ・約20000 | |
ボスHP(Hard) | 調査中 | |
ボスHP(Z-hard) | 調査中 | |
獲得経験値 | 2171(N) 調査中(H) 調査中(ZH) |
|
ドラゴンボール | 六星球(ゴール手前3マス目) |
ステージ6 | ||
---|---|---|
奥の手 | ||
Act | BOSS | 属性 |
Normal 10 Hard 11 Z-hard 16 |
19号 | 体属性 |
ボスHP(Normal) | 19号・約30000 | |
ボスHP(Hard) | 調査中 | |
ボスHP(Z-hard) | 調査中 | |
獲得経験値 | 2192(N) 調査中(H) 調査中(ZH) |
|
ドラゴンボール | 無し |
ステージ7 | ||
---|---|---|
意外な救世主 | ||
Act | BOSS | 属性 |
Normal 10 Hard 11 Z-hard 16 |
ドクターゲロ | 知属性 |
ボスHP(Normal) | ゲロ・約30000 | |
ボスHP(Hard) | 調査中 | |
ボスHP(Z-hard) | 調査中 | |
獲得経験値 | 2212(N) 調査中(H) 調査中(ZH) |
|
ドラゴンボール | 2星球(筋斗雲でワープした先にあり) |
ステージ8 | ||
---|---|---|
錯綜する思惑 | ||
Act | BOSS | 属性 |
Normal 10 Hard 11 Z-hard 16 |
ドクターゲロ 19号 |
知属性 体属性 |
ボスHP(Normal) | ゲロ・約30000 19号・約30000 |
|
ボスHP(Hard) | 調査中 | |
ボスHP(Z-hard) | 調査中 | |
獲得経験値 | 2234(N) 調査中(H) 調査中(ZH) |
|
ドラゴンボール | 無し |
コメントを残す