極限Zバトル攻略!
遂に始まった3回目となる極限Zバトル!
今回はナメック星編として、キュイ・ドドリア・ザーボン・ベジータに挑戦し、連戦連勝することで豪華報酬を獲得することができます
※報酬内容は下記に掲載
ステージは以前よりもやや難易度が下がっていますが、LV78まで用意されており、Actは初回クリアまでは消費0、コンティニューやサポートアイテムの使用は不可!
5LV毎にチェックポイントがあり、クリア済みのレベルに再挑戦することが可能です
もちろんですが、敵のレベルが高いほど報酬もランクアップ
初回クリア時には極限Z覚醒用のメダルや、大界王、潜在覚醒玉が獲得できます
詳しくは下記に掲載しているので、攻略の参考にご利用ください
特攻キャラ
1.超力属性
与えるダメージが上昇、受けるダメージを軽減
2.ナメック星編カテゴリ
与えるダメージが上昇、敵のATK上昇スキルを無効化
ボス情報
消費Act | 0(2回目以降からは10) |
---|---|
経験値&獲得ゼニー | 0 |
ボスLV1~5 | キュイ(極体) |
ボスLV6~10 | ドドリア(極体) |
ボスLV11~15 | ザーボン(極体) |
ボスLV16~20 | スーパーザーボン(極体) |
ボスLV21~ | ベジータ(極体) |
強化内容 | レベル7:気絶無効 レベル8:知属性のダメージ大幅軽減 レベル13:DEFダウン無効 レベル18:必殺技封じ無効 レベル23:速属性のダメージ大幅軽減 レベル25:ATKダウン無効 レベル45:技属性のダメージ大幅軽減 レベル60:体属性のダメージ大幅軽減 |
初回クリア報酬
LV | 報酬 |
---|---|
LV1 | 覚醒メダル「孫悟飯(幼年期)(銅)」×1 速の潜在能力玉(小)×160 |
LV2 | 覚醒メダル(銅)×1 技の潜在能力玉(小)×160 |
LV3 | 覚醒メダル(銅)×1 知の潜在能力玉(小)×160 |
LV4 | 覚醒メダル(銅)×1 力の潜在能力玉(小)×160 |
LV5 | 覚醒メダル(銅)×1 体の潜在能力玉(小)×160 大界王(力)×1 |
LV6 | 覚醒メダル(銅)×1 速の潜在能力玉(中)×130 |
LV7 | 覚醒メダル(銅)×2 技の潜在能力玉(中)×130 |
LV8 | 覚醒メダル(銅)×2 知の潜在能力玉(中)×130 |
LV9 | 覚醒メダル(銅)×2 力の潜在能力玉(中)×130 |
LV10 | 覚醒メダル(銅)×3 体の潜在能力玉(中)×130 大界王(力)×1 |
LV11 | 覚醒メダル(銀)×1 速の潜在能力玉(大)×10 |
LV12 | 覚醒メダル(銀)×1 技の潜在能力玉(大)×10 |
LV13 | 覚醒メダル(銀)×2 知の潜在能力玉(大)×10 |
LV14 | 覚醒メダル(銀)×2 力の潜在能力玉(大)×10 |
LV15 | 覚醒メダル(銀)×4 体の潜在能力玉(大)×10 大界王(力)×1 |
LV16 | 覚醒メダル(銀)×4 速の潜在能力玉(小)×180 |
LV17 | 覚醒メダル(銀)×5 技の潜在能力玉(小)×180 |
LV18 | 覚醒メダル(銀)×6 知の潜在能力玉(小)×180 |
LV19 | 覚醒メダル(銀)×7 力の潜在能力玉(小)×180 |
LV20 | 覚醒メダル(銀)×8 体の潜在能力玉(小)×180 大界王(力)×1 |
LV21 | 覚醒メダル(金)×4 速の潜在能力玉(中)×140 |
LV22 | 覚醒メダル(金)×5 技の潜在能力玉(中)×140 |
LV23 | 覚醒メダル(金)×6 知の潜在能力玉(中)×140 |
LV24 | 覚醒メダル(金)×7 力の潜在能力玉(中)×140 |
LV25 | 覚醒メダル(金)×8 体の潜在能力玉(中)×140 大界王(力)×1 |
LV26 | 覚醒メダル(虹)×4 速の潜在能力玉(大)×12 |
LV27 | 覚醒メダル(虹)×5 技の潜在能力玉(大)×12 |
LV28 | 覚醒メダル(虹)×6 知の潜在能力玉(大)×12 |
LV29 | 覚醒メダル(虹)×7 力の潜在能力玉(大)×12 |
LV30 | 覚醒メダル(虹)×8 体の潜在能力玉(大)×12 大界王(力)×1 |
LV31~35 | 潜在能力玉(小)×190 |
LV36~39 | 潜在能力玉(中)×145 |
LV40 | 潜在能力玉(中)×145 大界王(速)×1 |
LV41~45 | 潜在能力玉(大)×13 |
LV46~49 | 潜在能力玉(小)×200 |
LV50 | 潜在能力玉(小)×200 大界王(技)×1 |
LV51~55 | 潜在能力玉(中)×150 |
LV56~59 | 潜在能力玉(大)×14 |
LV60 | 潜在能力玉(大)×14 大界王(知)×1 |
LV61~65 | 潜在能力玉(小)×210 |
LV66~69 | 潜在能力玉(中)×160 |
LV70 | 潜在能力玉(中)×160 大界王(力)×1 |
LV71~75 | 潜在能力玉(大)×15 |
LV76 | 全属性潜在能力玉(小)×250 全属性潜在能力玉(中)×180 全属性潜在能力玉(大)×20 |
LV77 | 全属性潜在能力玉(小)×250 全属性潜在能力玉(中)×180 全属性潜在能力玉(大)×20 大界王(体)×1 |
LV78 | ミスター・サタン像(プラチナ) |
コメントを残す