ドッカンバトル通常クエストの攻略情報をまとめています。
このページでは、新しく追加された新ステージ『悪魔のテクノロジー』のボス情報やクエストに必要なActなど冒険に役立つ情報を紹介しています
是非攻略の参考にしてみて下さい!
※ステージに稀に登場するピラフを討伐すると秘宝×10個、ランチを討伐すると秘宝×15個を獲得できます
侵略の気配
| ステージ1 | ||
|---|---|---|
| 失われた心 | ||
| Act | BOSS | |
| Hard 13 Z-hard 18 Super 23 |
人造人間16号(極技) | |
| ボスHP(Hard) | 約60万 | |
| ボスHP(Z-hard) | 約‐万 | |
| ボスHP(Super) | 約‐0万 | |
| 獲得経験値 | 45500(H) 50500(ZH) 55500(S) |
|
| ドラゴンボール | ‐ | |
| ステージ2 | ||
|---|---|---|
| 参謀の闘い | ||
| Act | BOSS | |
| Hard 13 Z-hard 18 Super 23 |
ブラック参謀(極体 H~ZH) ソルベ(極知 SUPER) タゴマ(極技 SUPER) |
|
| ボスHP(Hard) | 約60万 | |
| ボスHP(Z-hard) | 約‐万 | |
| ボスHP(Super) | 約‐万 | |
| 獲得経験値 | 46000(H) 51000(ZH) 56000(S) |
|
| ドラゴンボール | 5星球(SUPER) | |
| ステージ3 | ||
|---|---|---|
| バイオ兵士 | ||
| Act | BOSS | |
| Hard 13 Z-hard 18 Super 23 |
バイオマン(全属性) | |
| ボスHP(Hard) | 約15万×5 | |
| ボスHP(Z-hard) | 約‐万 | |
| ボスHP(Super) | 約‐万 | |
| 獲得経験値 | 46500(H) 51500(ZH) 56500(S) |
|
| ドラゴンボール | ‐ | |
| ステージ4 | ||
|---|---|---|
| 忠実な人造人間 | ||
| Act | BOSS | |
| Hard 13 Z-hard 18 Super 23 |
人造人間19号(極力) 人造人間16号(極体) |
|
| ボスHP(Hard) | 約30万×2 | |
| ボスHP(Z-hard) | 約‐万 | |
| ボスHP(Super) | 約‐万 | |
| 獲得経験値 | 47000(H) 52000(ZH) 57000(S) |
|
| ドラゴンボール | ‐ | |
| ステージ5 | ||
|---|---|---|
| ドクター・ゲロの笑み | ||
| Act | BOSS | |
| Hard 13 Z-hard 18 Super 23 |
ドクターゲロ(極知) 人造人間19号(極体) 人造人間16号(極体) | |
| ボスHP(Hard) | ゲロ:約60万 19号&16号:約20万×2 |
|
| ボスHP(Z-hard) | 約‐万 | |
| ボスHP(Super) | 約‐万 | |
| 獲得経験値 | 47500(H) 52500(ZH) 57500(S) |
|
| ドラゴンボール | ‐ | |
| ステージ6 | ||
|---|---|---|
| 悪魔の科学者 | ||
| Act | BOSS | |
| Hard 13 Z-hard 18 Super 23 |
ゲロ(極体) コーチン(極知) |
|
| ボスHP(Hard) | ゲロ&コーチン:約30万×2 | |
| ボスHP(Z-hard) | 約‐万 | |
| ボスHP(Super) | 約‐万 | |
| 獲得経験値 | 48000(H) 53000(ZH) 58000(S) |
|
| ドラゴンボール | ‐ | |
| ステージ7 | ||
|---|---|---|
| とっておきの戦士 | ||
| Act | BOSS | |
| Hard 13 Z-hard 18 Super 23 |
ピッコロ(極力) | |
| ボスHP(Hard) | 約60万 | |
| ボスHP(Z-hard) | 約‐万 | |
| ボスHP(Super) | 約‐万 | |
| 獲得経験値 | 48500(H) 53500(ZH) 58500(S) |
|
| ドラゴンボール | ‐ | |
| ステージ8 | ||
|---|---|---|
| 取り戻した心 | ||
| Act | BOSS | |
| Hard 13 Z-hard 18 Super 23 |
ピッコロ(極力) ゲロ(極知) コーチン(極知) |
|
| ボスHP | 約20万×3 | |
| ボスHP(Z-hard) | 約‐万 | |
| ボスHP(Super) | 約‐万 | |
| 獲得経験値 | 49000(H) 54000(ZH) 59000(S) |
|
| ドラゴンボール | - | |














ピッコロさん弱くなってる