意気込みの効果とは?
天下一武道会にて実装された”意気込み”ですが、選択した意気込みの内容により敵の強さが変動します
意気込みにより、敵の強さを上昇させることで獲得できるボーナスが変動します
ランキングに大きく関わってくる重要な要素なので、自分に合った難易度を選ぶのも大切です
下記に意気込みによる敵の強さの変動をまとめておきましたので、ぜひご活用下さい!
※DEFが異常に高く戦闘が長期化する「わくわくするぞ」は選ばないほうがいいでしょう
意気込み別敵データ
意気込み | HP | ATK | DEF | pt |
---|---|---|---|---|
頑張るぞー | 1倍 | 1倍 | 1倍 | 1.5倍 |
いっちょやってみっか | - | - | - | 2倍 |
わくわくするぞ | - | - | 超特大 | 2.5倍 |
さっさとかかってこい | 4倍 | 1.2倍 | 1.3倍 | 3倍 |
お前の負けだ…ごくあっさりとな | 5倍 | 1.25倍 | 1.5倍 | 3.5倍 |
悪いな…オレの勝ちだ | 6倍 | 1.3倍 | 1.7倍 | 5倍 |
どいつから片付けてやるかな | 9倍 | 1.4倍 | 1.9倍 | 7倍 |
左手だけで戦ってあげましょう | 10倍 | 1.5倍 | 2.1倍 | 10倍 |
消えろ…ぶっとばされんうちにな | 15倍 | 1.75倍 | 2.3倍 | 15倍 |
さてと!フルパワーでいくかな | 20倍 | 2倍 | 2.5倍 | 20倍 |
コメントを残す