ドッカンバトル通常クエストの攻略情報をまとめています。
このページでは、新しく追加された新ステージ『新たな災い』のボス情報やクエストに必要なActなど冒険に役立つ情報を紹介しています
是非攻略の参考にしてみて下さい!
※ステージに稀に登場するピラフを討伐すると秘宝×10個、ランチを討伐すると秘宝×15個を獲得できます
新たな災い
ステージ1 | ||
---|---|---|
よぎる悪夢 | ||
Act | BOSS | |
Hard 13 Z-hard 18 Super 23 |
ピラフマシン(極知) | |
ボスHP(Hard) | 約50万 | |
ボスHP(Z-hard) | 約60万 | |
ボスHP(Super) | 約70万 | |
獲得経験値 | 調査中(H) 調査中(ZH) 39500(S) |
|
ドラゴンボール | 1星球 |
ステージ2 | ||
---|---|---|
ターレス再び! | ||
Act | BOSS | |
Hard 13 Z-hard 18 Super 23 |
ターレス(極力) | |
ボスHP(Hard) | 約50万 | |
ボスHP(Z-hard) | 約70万 | |
ボスHP(Super) | 約80万 | |
獲得経験値 | 30000(H) 35000(ZH) 40000(S) |
|
ドラゴンボール | 3星球 |
ステージ3 | ||
---|---|---|
宇宙の壊し屋 その1 | ||
Act | BOSS | |
Hard 13 Z-hard 18 Super 23 |
アモンド(極力) | |
ボスHP(Hard) | 約50万 | |
ボスHP(Z-hard) | 約80万 | |
ボスHP(Super) | 約100万 | |
獲得経験値 | 30500(H) 35500(ZH) 40500(S) |
|
ドラゴンボール | 5星球 |
ステージ4 | ||
---|---|---|
宇宙の壊し屋 その2 | ||
Act | BOSS | |
Hard 13 Z-hard 18 Super 23 |
レズン&ラカセイ(極技) | |
ボスHP(Hard) | 約30万×2 | |
ボスHP(Z-hard) | 約40万×2 | |
ボスHP(Super) | 約50万×2 | |
獲得経験値 | 31000(H) 36000(ZH) 41000(S) |
|
ドラゴンボール | 7星球 |
ステージ5 | ||
---|---|---|
宇宙の壊し屋 その3 | ||
Act | BOSS | |
Hard 13 Z-hard 18 Super 23 |
カカオ(極速) | |
ボスHP(Hard) | 約60万 | |
ボスHP(Z-hard) | 約70万 | |
ボスHP(Super) | 約100万 | |
獲得経験値 | 31500(H) 36500(ZH) 41500(S) |
|
ドラゴンボール | - |
ステージ6 | ||
---|---|---|
宇宙の壊し屋 その4 | ||
Act | BOSS | |
Hard 13 Z-hard 18 Super 23 |
ダイーズ(極体) | |
ボスHP(Hard) | 約60万 | |
ボスHP(Z-hard) | 約70万 | |
ボスHP(Super) | 約100万 | |
獲得経験値 | 32000(H) 37000(ZH) 42000(S) |
|
ドラゴンボール | 6星球 |
ステージ7 | ||
---|---|---|
地球戦士の意地 | ||
Act | BOSS | |
Hard 13 Z-hard 18 Super 23 |
アモンド(極力) レズン&ラカセイ(極技) カカオ(極速) ダイーズ(極体) (S)天津飯(超技) (S)餃子(超速) |
|
ボスHP(Hard) | 約15万(全員) | |
ボスHP(Z-hard) | 約20万(全員) | |
ボスHP(Super) | 約50万(天津飯) 約20万(餃子) |
|
獲得経験値 | 32500(H) 37500(ZH) 42500(S) |
|
ドラゴンボール | 4星球(SUPER) |
ステージ8 | ||
---|---|---|
加速する危機> | ||
Act | BOSS | |
Hard 13 Z-hard 18 Super 23 |
ターレス(極知) | |
ボスHP(Hard) | 約70万 | |
ボスHP(Z-hard) | 約80万 | |
ボスHP(Super) | 約100万 | |
獲得経験値 | 33000(H) 38000(ZH) 43000(S) |
|
ドラゴンボール | - |
コメントを残す