イベント関連
最近人気の攻略記事
おすすめ記事
更新カレンダー
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
« 3月 | 5月 » | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
(ドカバト)ドラゴンボールZドッカンバトル最新情報まとめ
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
« 3月 | 5月 » | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
357:名無しさん@お腹いっぱい。 2015/04/09(木) 20:29:00.07 ID:___.net ダメージマスで9335ダメージ食らったんだけど、マスのダメージ倍率ってどうなってんのかね? ボス前にHPがかなりなくなると、やる気なくなっちゃう・・・ HPの15%とかやめてよ 戦闘してない ...