<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ドッカンバトル攻略速報 &#187; 抽選確率</title>
	<atom:link href="http://dragon-dokkan.net/tag/lottery-probability/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://dragon-dokkan.net</link>
	<description>（ドカバト）ドラゴンボールZドッカンバトル最新情報まとめ</description>
	<lastBuildDate>Tue, 19 Nov 2019 08:29:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.0.38</generator>
	<item>
		<title>【DBZドッカンバトル】けっこう課金してるんだがSSRやSRがまったくでなくて禿げそう…ゲームIDで抽選確率の仕様が変動しているんだろうか？</title>
		<link>http://dragon-dokkan.net/matome271/</link>
		<comments>http://dragon-dokkan.net/matome271/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Mar 2015 01:01:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[dragon-dokkan]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ドラゴンボールZ DB キャラクター]]></category>
		<category><![CDATA[ドラゴンボールZ DB 攻略]]></category>
		<category><![CDATA[SR]]></category>
		<category><![CDATA[SSR]]></category>
		<category><![CDATA[抽選確率]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dragon-dokkan.net/?p=2958</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="150" height="150" src="http://dragon-dokkan.net/wp-content/uploads/2015/03/db_kakuritu-e14268256183421-150x150.jpg" class="attachment-150x150 wp-post-image" alt="" /></p>915:名無しさん＠お腹いっぱい。 2015/03/19(木) 15:20:10.82 ID:___.net 計50回程ガチャを引きましたが、SRが3枚しか出てない 後は全部R… SSRどころかSRすらほとんど出ないんだけど、周りの無課金フレはSSR数枚もってたりする なんでこんなに落差があるんだろ ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dragon-dokkan.net/matome271/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
